点赞
收藏
转发
举报
欢迎来到大航海时代!喜欢炸坟的朋友来看看,不要错过高价值物品了~
来源:poe2db.tw/cn/Runeshape_Combinations
统计时间:2026-06-15
汇率:国服 1D ≈ 94E
总条目:295条(合金14 + 通货92 + 宝石61 + 符文128)
06.25-航海王就是我
16号晚上出的换了50D
海贼-王路飞提醒大家
国服06.17更新后,大家下海热情高涨,很多炸坟产出的物品都掉价了,这个表格的价格仅供参考,不过高价值的物品大概就是那几个不会变,拿不准价格的可以回去找安吉看看~
格式:序号 | 分类 | 符文数 | 产出物品 | 类型 | 描述 | 参考价格
====================
一、合金
====================
1 | 合金 | 7 | 符文之父的合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;单/双手锤:击中稀有或传奇敌人25%几率保留荣耀;节杖:风雷钟额外连锁2次;单/双手战矛:近战打击范围+0.2米;魔符:闪电伤害可造成点燃 | 55.4E
2 | 合金 | 7 | 符文缚者的合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;长杖:植物过度生长时25-50%几率获得自然热政官;法杖:元素技能上限+1;权杖:奇术大师层数上限+4-5;战弩:召唤弩炮图腾数量上限+2;弓类:印记技能效果提高40-50% | 8.54D
3 | 合金 | 7 | 超凡合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;施法武器:施法速度提高10-13%、全属性+8-10、额外5%冰霜伤害;战斗武器:命中+210-310、全属性+8-10、物理伤害提高20-30% | 150E
4 | 合金 | 7 | 天界合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;法杖/长杖:魔力上限+142-188、全法术技能等级+1;战斗武器:命中+327-427、攻击速度提高5-8% | 9.88D
5 | 合金 | 6 | 君王合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;武器:镶嵌的增幅器物品效果提高20-30%;护甲:符文结界提高24-30%;饰品或腰带:外延抗性词缀增幅提高20-30% | 28.1E
6 | 合金 | 5 | 神秘合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;头盔:法术效果区域提高10-15%;手套:攻击效果区域提高10-15%;鞋子:精魂+10-15%;箭袋:25-35%几率额外连锁1次;施法武器:元素灌注上限+1 | 3.99E
7 | 合金 | 5 | 棱镜合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;手套:伤害穿透9-15%元素抗性;战斗武器:异常状态强度提高20-30%;法器/长杖/法杖:曝露效果提高40-50%;权杖:召唤物伤害异常强度提高40-49% | 4.63E
8 | 合金 | 4 | 扩展合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;手套:残片收集距离延长35-50%;护甲:在场范围提高35-50%;头盔:魔力消耗效能提高18-29%;鞋子:临时召唤物上限+1-2 | 0.897E
9 | 合金 | 4 | 飓风合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;护甲:受到的异常减速强度降低15-30%;鞋子:技能效果持续时间提高15-19%;手套:敌人伤害异常持续时间提高20-25%;头盔:执政官增益持续时间提高35-42% | 2.16E
10 | 合金 | 3 | 扩展合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;手套:残片收集距离延长35-50%;护甲:在场范围提高35-50%;头盔:魔力消耗效能提高18-29%;鞋子:临时召唤物上限+1-2 | 0.897E
11 | 合金 | 3 | 防护合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;腰带:使用咒符时回复32-45层符文结界;武器:符文结界上限+51-74;盾牌:格挡时回复10-15层符文结界 | 7.81E
12 | 合金 | 3 | 适性合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;长杖:损失符文结界时额外42-52%火焰伤害;法杖:损失符文结界时额外21-26%火焰伤害;权杖:号令技能30-50%溢出几率获得奇术大师;手套:损失符文结界时攻速+10-15% | 4.24E
13 | 合金 | 3 | 符文合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;戒指:符文结界上限+37-49;项链:符文结界上限提高6-10%;腰带:符文结界再生率提高15-20% | 1.36E
14 | 合金 | 2 | 符文合金 | 可堆叠通货 | 移除随机词缀并添加必定词缀;戒指:符文结界上限+37-49;项链:符文结界上限提高6-10%;腰带:符文结界再生率提高15-20% | 0.681E
====================
二、通货
====================
15 | 通货 | 10 | 克里尔森的海湾钥匙 | — | 游戏内未实装,疑似彩蛋 | —
16 | 通货 | 9 | 卡兰德的魔镜 | 可堆叠通货 | 复制一件指定物品 | 2280D
17 | 通货 | 9 | 辛格拉的发辫 | 可堆叠通货 | — | 236D
18 | 通货 | 9 | 完美混沌石*3 | 可堆叠通货 | — | 10D
19 | 通货 | 9 | 完美崇高石*3 | 可堆叠通货 | — | 8.86D
20 | 通货 | 9 | 神圣石*10 | 可堆叠通货 | — | 1053E
21 | 通货 | 9 | 剥离石*3 | 可堆叠通货 | — | 1.5D
22 | 通货 | 9 | 机会石*3 | 可堆叠通货 | — | 43.6E
23 | 通货 | 8 | 完美溶剂 | 可堆叠通货 | — | 23.4D
24 | 通货 | 8 | 完美富豪石*3 | 可堆叠通货 | — | 39.7E
25 | 通货 | 8 | 完美蜕变石*3 | 可堆叠通货 | 普通→1词缀魔法物品 | 32E
26 | 通货 | 8 | 完美增幅石*3 | 可堆叠通货 | 魔法物品+1随机词缀 | 20E
27 | 通货 | 7 | 剥离石*2 | 可堆叠通货 | — | 0.997D
28 | 通货 | 7 | 奥杜尔之传说 | 预兆 | 日志为已揭示宏大先祖秘藏区域添加特殊词缀 | 50D(06.17更新)
29 | 通货 | 6 | 秘术溶剂(等级20) | 可堆叠通货 | 先祖秘藏工艺材料,重铸物品词缀 | 125E
30 | 通货 | 6 | 剥离石 | 可堆叠通货 | — | 0.499D
31 | 通货 | 6 | 机会石 | 可堆叠通货 | — | 29E
32 | 通货 | 6 | 完美混沌石 | 可堆叠通货 | — | 3.34D
33 | 通货 | 6 | 神圣石*3 | 可堆叠通货 | — | 316E
34 | 通货 | 6 | 虚空溶剂 | 可堆叠通货 | 火焰/冰霜/闪电抗性→混沌抗性 | 18.2E
35 | 通货 | 6 | 完美崇高石 | 可堆叠通货 | — | 2.95D
36 | 通货 | 6 | 雷霆溶剂 | 可堆叠通货 | 火焰/冰霜抗性→闪电抗性 | 4.33E
37 | 通货 | 6 | 炽焰溶剂 | 可堆叠通货 | 冰霜/闪电抗性→火焰抗性 | 6.08E
38 | 通货 | 6 | 冰寒溶剂 | 可堆叠通货 | 火焰/闪电抗性→冰霜抗性 | 4.8E
39 | 通货 | 6 | 欧罗什之传说 | 预兆 | 日志确保遇到欧罗什 | 57.3E
40 | 通货 | 6 | 沃拉娜之传说 | 预兆 | 日志确保遇到沃拉娜 | 13.4E
41 | 通货 | 6 | 乌崔德之传说 | 预兆 | 日志确保遇到乌崔德 | 59.1E
42 | 通货 | 6 | 梅德维德之传说 | 预兆 | 日志确保遇到梅德维德 | 8.42E
43 | 通货 | 6 | 高级富豪石 | 可堆叠通货 | — | 2.1E
44 | 通货 | 6 | 高级混沌石 | 可堆叠通货 | — | 71.2E
45 | 通货 | 6 | 高级崇高石 | 可堆叠通货 | — | 18.2E
46 | 通货 | 5 | 秘术溶剂(等级19) | 可堆叠通货 | — | 2.54E
47 | 通货 | 5 | 神圣石*2 | 可堆叠通货 | — | 211E
48 | 通货 | 5 | 混沌石 | 可堆叠通货 | — | 0.265D
49 | 通货 | 5 | 完美工匠石 | 可堆叠通货 | — | 76E
50 | 通货 | 5 | 机会石 | 可堆叠通货 | — | 14.5E
51 | 通货 | 5 | 高级蜕变石 | 可堆叠通货 | — | 1.05E
52 | 通货 | 5 | 高级增幅石 | 可堆叠通货 | — | 0.245E
53 | 通货 | 5 | 5x 随机通货 | — | — | —
54 | 通货 | 4 | 神圣石 | 可堆叠通货 | — | 105E
55 | 通货 | 4 | 高级混沌石 | 可堆叠通货 | — | 23.7E
56 | 通货 | 4 | 高级崇高石 | 可堆叠通货 | — | 6.08E
57 | 通货 | 4 | 高级富豪石 | 可堆叠通货 | — | 0.699E
58 | 通货 | 4 | 高等工匠石 | 可堆叠通货 | — | 0.543E
59 | 通货 | 4 | 混沌石 | 可堆叠通货 | — | 0.177D
60 | 通货 | 4 | 点金石 | 可堆叠通货 | — | 0.858E
61 | 通货 | 4 | 宝石匠的棱镜 | 可堆叠通货 | — | 3.61E
62 | 通货 | 4 | 玻璃弹珠 | 可堆叠通货 | — | 3.51E
63 | 通货 | 4 | 崇高石 | 可堆叠通货 | — | 0.028D
64 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级18) | 可堆叠通货 | — | 0.972E
65 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级17) | 可堆叠通货 | — | 1.67E
66 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级16) | 可堆叠通货 | — | 0.867E
67 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级15) | 可堆叠通货 | — | 0.979E
68 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级14) | 可堆叠通货 | — | 4.2E
69 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级13) | 可堆叠通货 | — | 2.58E
70 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级12) | 可堆叠通货 | — | 0.975E
71 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级11) | 可堆叠通货 | — | 10.2E
72 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级10) | 可堆叠通货 | — | 5.27E
73 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级9) | 可堆叠通货 | — | 4.59E
74 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级8) | 可堆叠通货 | — | 5.69E
75 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级7) | 可堆叠通货 | — | —
76 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级6) | 可堆叠通货 | — | —
77 | 通货 | 3 | 秘术溶剂(等级5) | 可堆叠通货 | — | —
78 | 通货 | 3 | 点金石 | 可堆叠通货 | — | 0.286E
79 | 通货 | 3 | 维里西姆堆 | — | — | —
80 | 通货 | 3 | 高级蜕变石 | 可堆叠通货 | — | 0.351E
81 | 通货 | 3 | 玻璃弹珠 | 可堆叠通货 | — | 2.34E
82 | 通货 | 3 | 高级增幅石 | 可堆叠通货 | — | 0.082E
83 | 通货 | 3 | 磨刀石 | 可堆叠通货 | — | 1.46E
84 | 通货 | 3 | 奥术师的铭刻 | 可堆叠通货 | — | 3.91E
85 | 通货 | 3 | 护甲片 | 可堆叠通货 | — | 4.13E
86 | 通货 | 3 | 低等工匠石 | 可堆叠通货 | — | 0.038E
87 | 通货 | 3 | 富豪石 | 可堆叠通货 | — | 0.39E
88 | 通货 | 3 | 混沌石 | 可堆叠通货 | — | 0.088D
89 | 通货 | 3 | 崇高石 | 可堆叠通货 | — | 0.019D
90 | 通货 | 3 | 巧匠石 | 可堆叠通货 | — | 0.449E
91 | 通货 | 2 | 磨刀石 | 可堆叠通货 | — | 0.972E
92 | 通货 | 2 | 奥术师的铭刻 | 可堆叠通货 | — | 2.61E
93 | 通货 | 2 | 护甲片 | 可堆叠通货 | — | 2.75E
94 | 通货 | 2 | 富豪石 | 可堆叠通货 | — | 0.26E
95 | 通货 | 2 | 宝石匠的棱镜 | 可堆叠通货 | — | 1.2E
96 | 通货 | 2 | 玻璃弹珠 | 可堆叠通货 | — | 1.17E
97 | 通货 | 2 | 蜕变石 | 可堆叠通货 | — | 0.394E
98 | 通货 | 2 | 增幅石 | 可堆叠通货 | — | 0.1E
99 | 通货 | 2 | 巧匠石 | 可堆叠通货 | — | 0.299E
100 | 通货 | 2 | 富豪石 | 可堆叠通货 | — | 0.13E
101 | 通货 | 2 | 奥术师的铭刻 | 可堆叠通货 | — | 1.3E
102 | 通货 | 2 | 护甲片 | 可堆叠通货 | — | 1.38E
103 | 通货 | 2 | 崇高石 | 可堆叠通货 | — | 0.009D
104 | 通货 | 2 | 巧匠石 | 可堆叠通货 | — | 0.15E
105 | 通货 | 2 | 蜕变石 | 可堆叠通货 | — | 0.197E
106 | 通货 | 2 | 增幅石 | 可堆叠通货 | — | 0.05E
====================
三、宝石
====================
107 | 宝石 | 6 | 未切割的技能宝石(等级20) | 技能宝石 | — | 5.36D
108 | 宝石 | 6 | 未切割的精魂宝石(等级20) | 精魂宝石 | — | 4.85D
109 | 宝石 | 6 | 刀刃之雨 | 宝石 | — | —
110 | 宝石 | 6 | 结界仆从 | 宝石 | — | —
111 | 宝石 | 6 | 电能屏障 | 宝石 | — | —
112 | 宝石 | 6 | 虚空之壳 | 宝石 | — | —
113 | 宝石 | 6 | 烈性转化 | 宝石 | — | —
114 | 宝石 | 6 | 命源碎片 | 宝石 | — | —
115 | 宝石 | 6 | 天降杀机 | 宝石 | — | —
116 | 宝石 | 6 | 三耀辉轮 | 宝石 | — | —
117 | 宝石 | 6 | 反制 | 宝石 | — | —
118 | 宝石 | 6 | 符文援护 | 宝石 | — | —
119 | 宝石 | 6 | 地脉 | 宝石 | — | —
120 | 宝石 | 6 | 命源交换 | 宝石 | — | —
121 | 宝石 | 5 | 维金化形 | 宝石 | — | —
122 | 宝石 | 5 | 维金供能 | 宝石 | — | —
123 | 宝石 | 5 | 卡古兰残片 | 宝石 | — | —
124 | 宝石 | 5 | 阴森之柱 | 宝石 | — | —
125 | 宝石 | 5 | 苦涩死亡 | 宝石 | — | —
126 | 宝石 | 5 | 导电符文 | 宝石 | — | —
127 | 宝石 | 5 | 斥退 | 宝石 | — | —
128 | 宝石 | 5 | 霜焰新星 | 宝石 | — | —
129 | 宝石 | 5 | 往昔碎片 | 宝石 | — | —
130 | 宝石 | 5 | 永恒行军 | 宝石 | — | —
131 | 宝石 | 5 | 活体引爆 | 宝石 | — | —
132 | 宝石 | 5 | 未切割的技能宝石(等级19) | 技能宝石 | — | 6.53E
133 | 宝石 | 5 | 未切割的精魂宝石(等级19) | 精魂宝石 | — | 19.7E
134 | 宝石 | 4 | 治疗符文 | 宝石 | — | —
135 | 宝石 | 4 | 天降杀机 | 宝石 | — | —
136 | 宝石 | 4 | 三耀辉轮 | 宝石 | — | —
137 | 宝石 | 4 | 反制 | 宝石 | — | —
138 | 宝石 | 4 | 符文援护 | 宝石 | — | —
139 | 宝石 | 4 | 地脉 | 宝石 | — | —
140 | 宝石 | 4 | 命源交换 | 宝石 | — | —
141 | 宝石 | 3 | 宝石匠的棱镜 | 可堆叠通货 | — | 2.41E
142 | 宝石 | 3 | 刀刃之雨 | 宝石 | — | —
143 | 宝石 | 3 | 符文灌注 | 宝石 | — | —
144 | 宝石 | 3 | 符文提取 | 宝石 | — | —
145 | 宝石 | 3 | 卡古兰之拳 | 宝石 | — | —
146 | 宝石 | 3 | 结界仆从 | 宝石 | — | —
147 | 宝石 | 3 | 电能屏障 | 宝石 | — | —
148 | 宝石 | 3 | 虚空之壳 | 宝石 | — | —
149 | 宝石 | 3 | 烈性转化 | 宝石 | — | —
150 | 宝石 | 3 | 命源碎片 | 宝石 | — | —
151 | 宝石 | 3 | 涤罪之火 | 宝石 | — | —
152 | 宝石 | 3 | 符文之刃 | 宝石 | — | —
153 | 宝石 | 3 | 维金化形 | 宝石 | — | —
154 | 宝石 | 3 | 维金供能 | 宝石 | — | —
155 | 宝石 | 3 | 卡古兰残片 | 宝石 | — | —
156 | 宝石 | 3 | 阴森之柱 | 宝石 | — | —
157 | 宝石 | 3 | 苦涩死亡 | 宝石 | — | —
158 | 宝石 | 3 | 震荡符文 | 宝石 | — | —
159 | 宝石 | 3 | 导电符文 | 宝石 | — | —
160 | 宝石 | 3 | 斥退 | 宝石 | — | —
161 | 宝石 | 3 | 霜焰新星 | 宝石 | — | —
162 | 宝石 | 3 | 往昔碎片 | 宝石 | — | —
163 | 宝石 | 3 | 永恒行军 | 宝石 | — | —
164 | 宝石 | 3 | 活体引爆 | 宝石 | — | —
165 | 宝石 | 2 | 精魂宝石 | — | — | —
166 | 宝石 | 2 | 未切割的辅助宝石 | — | — | —
167 | 宝石 | 2 | 未切割的宝石 | — | — | —
====================
四、符文
====================
168 | 符文 | 10 | 奥杜尔的遗产 | 增幅器 | 摧毁卡古兰/艾兹麦稀有→符文 | 170D
169 | 符文 | 10 | 梅德维德的恩典 | 任务物品 | 最大生命魔力+5% | —
170 | 符文 | 10 | 乌崔德的恩典 | 任务物品 | 最大精魂+10 | —
171 | 符文 | 10 | 沃拉娜的恩典 | 任务物品 | 全元素抗性+5% | —
172 | 符文 | 10 | 欧罗什的恩典 | 任务物品 | +1武器组天赋点 | —
173 | 符文 | 8 | 瑟尔的凯旋 | — | — | 4.54D
174 | 符文 | 8 | 乌崔德的星辰 | — | — | 47E
175 | 符文 | 8 | 梅德维德的照料 | — | — | 29.8E
176 | 符文 | 8 | 克尔的狩猎 | — | — | 137E
177 | 符文 | 8 | 斯鲁德的神力 | — | — | 12.6E
178 | 符文 | 8 | 卡塔拉的阴霾 | — | — | 57.3E
179 | 符文 | 8 | 沃拉娜的屠戮 | — | — | 13.3E
180 | 符文 | 7 | 卡迪甘的顿悟 | — | — | 9.98D
181 | 符文 | 7 | 奥杜尔之背叛 | — | — | 5.21E
182 | 符文 | 7 | 阿斯特丽德的创造 | — | — | 36D(06.17更新)
183 | 符文 | 7 | 奥杜尔之忿怒 | — | — | 3.45E
184 | 符文 | 7 | 奥杜尔之热情 | — | — | 2.5E
185 | 符文 | 7 | 奥杜尔之呼吸 | — | — | 11.2E
186 | 符文 | 6 | 法瑞尔的追逐符文 | 增幅器 | 鞋子:移速+5%;羁绊:冷却回复+10% | —
187 | 符文 | 6 | 女巫阿桑德拉的智慧符文 | 增幅器 | 法杖/长杖:全法术等级+1 | —
188 | 符文 | 6 | 塞丝克伯爵夫人的箭术符文 | 增幅器 | 弓:+1箭矢;羁绊:投射物速度+20% | —
189 | 符文 | 5 | 吉尔特领主的荒野符文 | 增幅器 | 法杖/长杖:法术25%额外2投射物 | —
190 | 符文 | 5 | 交际花曼南的残酷符文 | 增幅器 | 手套:异常状态强度+20% | —
191 | 符文 | 5 | 萨奇沃的回忆符文 | 增幅器 | 头盔:经验+2%;全元素抗+10% | —
192 | 符文 | 5 | 格兰内尔领主的掌控符文 | 增幅器 | 手套:非伤害异常强度+30% | —
193 | 符文 | 5 | 法瑞尔的优雅符文 | 增幅器 | 鞋子:移动偏转+8%;阻止+3%偏转击中 | —
196 | 符文 | 5 | 费努姆斯的痛苦符文 | 增幅器 | 武器:额外混沌13%;额外物理8% | —
197 | 符文 | 5 | 萨奇沃的苍空符文 | 增幅器 | 武器:额外全元素5% | —
198 | 符文 | 5 | 巨狼之意志符文 | 增幅器 | 护甲:15%伤害从魔力扣除 | —
199 | 符文 | 5 | 巨狼之利爪符文 | 增幅器 | 手套:攻击+5-12物理;裂缝+2上限 | —
200 | 符文 | 5 | 雷尔德领主的春光符文 | 增幅器 | 武器:感电+1-60闪电;+2%电抗上限 | —
201 | 符文 | 5 | 赫丝特拉女士的寒冬符文 | 增幅器 | 武器:冰缓+19-28冰霜;+2%冰抗上限 | —
202 | 符文 | 5 | 默克领主的仲夏符文 | 增幅器 | 武器:点燃+23-34火焰;+2%火抗上限 | —
203 | 符文 | 5 | 费努姆斯的流失符文 | 增幅器 | 手套:死亡凋零强度+20%;混沌抗+7% | —
204 | 符文 | 5 | 费努姆斯的飞旋符文 | 增幅器 | 手套:施法速度+8% | —
205 | 符文 | 5 | 克林斯昂的回复符文 | 增幅器 | 护甲:ES充能+30% | —
206 | 符文 | 5 | 法瑞尔的狩猎符文 | 增幅器 | 武器:稀有/传奇50%更多;攻击+1等级 | —
207 | 符文 | 5 | 萨奇沃的碎砾符文 | 增幅器 | 头盔:曝露效果+25% | —
208 | 符文 | 5 | 克林斯昂的守护符文 | 增幅器 | 护甲:诅咒效果-50%;诅咒强度+8% | —
209 | 符文 | 5 | 大师符文 | — | — | 68.7E
210 | 符文 | 5 | 虚化之结界符文 | — | — | 2.68E
211 | 符文 | 5 | 护卫之结界符文 | — | — | 2.94E
212 | 符文 | 5 | 分点之结界符文 | — | — | 7.17E
213 | 符文 | 5 | 痴迷之结界符文 | — | — | 3.66E
214 | 符文 | 5 | 电枢之结界符文 | — | — | 5.99E
215 | 符文 | 4 | 巫术之远古符文 | — | — | 0.615E
216 | 符文 | 4 | 腐朽之远古符文 | — | — | 2.47E
217 | 符文 | 4 | 披露之远古符文 | — | — | 5.79E
218 | 符文 | 4 | 操控之远古符文 | — | — | 0.839E
219 | 符文 | 4 | 英勇之远古符文 | — | — | 0.73E
220 | 符文 | 4 | 碎离之远古符文 | — | — | 6.96E
221 | 符文 | 4 | 泰坦之远古符文 | — | — | 6.93E
222 | 符文 | 4 | 冲突符文 | — | — | 0.569E
223 | 符文 | 4 | 命焰符文 | — | — | 0.474E
224 | 符文 | 4 | 决斗之远古符文 | — | — | 3.24E
225 | 符文 | 4 | 报复之远古符文 | — | — | 2.39E
226 | 符文 | 4 | 引爆之远古符文 | — | — | 5.69E
227 | 符文 | 4 | 憎恨之远古符文 | — | — | 1.27E
228 | 符文 | 4 | 部落之远古符文 | — | — | 2.53E
229 | 符文 | 4 | 碎片之远古符文 | — | — | 1.66E
230 | 符文 | 4 | 延伸符文 | — | — | 3.13E
231 | 符文 | 4 | 连贯符文 | — | — | 1.49E
232 | 符文 | 4 | 绽放符文 | — | — | 3.14E
233 | 符文 | 4 | 棱镜符文 | — | — | 2.26E
234 | 符文 | 4 | 根基符文 | — | — | 4.43E
235 | 符文 | 4 | 积累符文 | — | — | 2.37E
236 | 符文 | 4 | 声望符文 | — | — | 3.3E
237 | 符文 | 4 | 巅峰符文 | — | — | 3.92E
238 | 符文 | 4 | 杂技符文 | — | — | 2.92E
239 | 符文 | 4 | 狩猎符文 | — | — | 2.63E
240 | 符文 | 4 | 活力符文 | — | — | 2.89E
241 | 符文 | 4 | 共生之结界符文 | — | — | 0.659E
242 | 符文 | 4 | 回收之结界符文 | — | — | 1.07E
243 | 符文 | 4 | 湮灭之结界符文 | — | — | 1.79E
244 | 符文 | 4 | 心脏之结界符文 | — | — | 4.8E
245 | 符文 | 4 | 瞥视之结界符文 | — | — | 2.31E
246 | 符文 | 4 | 稳定之结界符文 | — | — | 2.01E
247 | 符文 | 3 | 勇气之结界符文 | — | — | 0.598E
248 | 符文 | 3 | 迫急之结界符文 | — | — | 0.611E
249 | 符文 | 3 | 瓦解之结界符文 | — | — | 2.69E
250 | 符文 | 3 | 保护之结界符文 | — | — | 0.588E
251 | 符文 | 3 | 巩固之结界符文 | — | — | 3.3E
252 | 符文 | 3 | 高级充能符文 | — | — | 2.11E
253 | 符文 | 3 | 高级结界符文 | — | — | 2.84E
254 | 符文 | 3 | 高级磐石符文 | — | — | 0.154E
255 | 符文 | 3 | 高级健壮符文 | — | — | 1.68E
256 | 符文 | 3 | 高级启迪符文 | — | — | 0.328E
257 | 符文 | 3 | 高级心灵符文 | — | — | 0.377E
258 | 符文 | 3 | 高级风暴符文 | — | — | 0.289E
259 | 符文 | 3 | 高级重生符文 | — | — | 0.253E
260 | 符文 | 3 | 高级身躯符文 | — | — | 0.737E
261 | 符文 | 3 | 高级坚毅符文 | — | — | 0.966E
262 | 符文 | 3 | 高级沙漠符文 | — | — | 0.266E
263 | 符文 | 3 | 高级钢铁符文 | — | — | 1.29E
264 | 符文 | 3 | 高级行家符文 | — | — | 0.707E
265 | 符文 | 3 | 高级冰川符文 | — | — | 0.226E
266 | 符文 | 3 | 高级幻象符文 | — | — | 0.466E
267 | 符文 | 3 | 充能符文 | — | — | 2.87E
268 | 符文 | 2 | 结界符文 | — | — | 4.29E
269 | 符文 | 2 | 磐石符文 | — | — | 0.841E
270 | 符文 | 2 | 健壮符文 | — | — | 4.34E
271 | 符文 | 2 | 启迪符文 | — | — | 3.26E
272 | 符文 | 2 | 心灵符文 | — | — | 2.02E
273 | 符文 | 2 | 风暴符文 | — | — | 4.4E
274 | 符文 | 2 | 重生符文 | — | — | 3.11E
275 | 符文 | 2 | 身躯符文 | — | — | 3.52E
276 | 符文 | 2 | 坚毅符文 | — | — | 3.14E
277 | 符文 | 2 | 沙漠符文 | — | — | 1.22E
278 | 符文 | 2 | 钢铁符文 | — | — | 6.34E
279 | 符文 | 2 | 行家符文 | — | — | 3.02E
280 | 符文 | 2 | 冰川符文 | — | — | 3.92E
281 | 符文 | 2 | 幻象符文 | — | — | 2.14E
282 | 符文 | 2 | 次级充能符文 | — | — | —
283 | 符文 | 2 | 次级结界符文 | — | — | 1.5E
284 | 符文 | 2 | 次级心灵符文 | — | — | 0.378E
285 | 符文 | 2 | 次级身躯符文 | — | — | 2.78E
286 | 符文 | 2 | 次级磐石符文 | — | — | 0.387E
287 | 符文 | 2 | 次级健壮符文 | — | — | 9.27E
288 | 符文 | 2 | 次级启迪符文 | — | — | 1.02E
289 | 符文 | 2 | 次级风暴符文 | — | — | 3.6E
290 | 符文 | 2 | 次级重生符文 | — | — | 1.84E
291 | 符文 | 2 | 次级坚毅符文 | — | — | 1.87E
292 | 符文 | 2 | 次级沙漠符文 | — | — | 0.827E
293 | 符文 | 2 | 次级钢铁符文 | — | — | 2.8E
294 | 符文 | 2 | 次级行家符文 | — | — | 3.19E
295 | 符文 | 2 | 次级冰川符文 | — | — | 1.37E
296 | 符文 | 2 | 次级幻象符文 | — | — | 0.333E
【符文组合价值排行】
说明:
1. 价格单位沿用原表:D = 神圣石,E = 崇高石
2. 排名按你当前整理数据的参考价格高低排序
3. 同名物品若由不同符文数产出,按对应符文数组分别统计
====================
一、价值前20
====================
排名 | 分类 | 符文数 | 产出物品 | 参考价格
1 | 通货 | 9 | 卡兰德的魔镜 | 2280D
2 | 通货 | 9 | 辛格拉的发辫 | 236D
3 | 符文 | 10 | 奥杜尔的遗产 | 170D
4 | 通货 | 7 | 奥杜尔之传说 | 26.6D
5 | 符文 | 7 | 阿斯特丽德的创造 | 25.9D
6 | 通货 | 8 | 完美溶剂 | 23.4D
7 | 通货 | 9 | 神圣石*10 | 1053E
8 | 通货 | 9 | 完美混沌石*3 | 10D
9 | 符文 | 7 | 卡迪甘的顿悟 | 9.98D
10 | 合金 | 7 | 天界合金 | 9.88D
11 | 通货 | 9 | 完美崇高石*3 | 8.86D
12 | 合金 | 7 | 符文缚者的合金 | 8.54D
13 | 宝石 | 6 | 未切割的技能宝石(等级20) | 5.36D
14 | 宝石 | 6 | 未切割的精魂宝石(等级20) | 4.85D
15 | 符文 | 8 | 瑟尔的凯旋 | 4.54D
16 | 通货 | 6 | 神圣石*3 | 316E
17 | 通货 | 6 | 完美混沌石 | 3.34D
18 | 通货 | 6 | 完美崇高石 | 2.95D
19 | 通货 | 5 | 神圣石*2 | 211E
20 | 合金 | 7 | 超凡合金 | 150E
====================
二、各符文数价值 Top5
====================
【符文数 10】
排名 | 分类 | 产出物品 | 参考价格
1 | 符文 | 奥杜尔的遗产 | 170D
【符文数 9】
排名 | 分类 | 产出物品 | 参考价格
1 | 通货 | 卡兰德的魔镜 | 2280D
2 | 通货 | 辛格拉的发辫 | 236D
3 | 通货 | 神圣石*10 | 1053E
4 | 通货 | 完美混沌石*3 | 10D
5 | 通货 | 完美崇高石*3 | 8.86D
【符文数 8】
排名 | 分类 | 产出物品 | 参考价格
1 | 通货 | 完美溶剂 | 23.4D
2 | 符文 | 瑟尔的凯旋 | 4.54D
3 | 符文 | 克尔的狩猎 | 137E
4 | 符文 | 卡塔拉的阴霾 | 57.3E
5 | 符文 | 乌崔德的星辰 | 47E
【符文数 7】
排名 | 分类 | 产出物品 | 参考价格
1 | 通货 | 奥杜尔之传说 | 26.6D
2 | 符文 | 阿斯特丽德的创造 | 25.9D
3 | 符文 | 卡迪甘的顿悟 | 9.98D
4 | 合金 | 天界合金 | 9.88D
5 | 合金 | 符文缚者的合金 | 8.54D
【符文数 6】
排名 | 分类 | 产出物品 | 参考价格
1 | 宝石 | 未切割的技能宝石(等级20) | 5.36D
2 | 宝石 | 未切割的精魂宝石(等级20) | 4.85D
3 | 通货 | 神圣石*3 | 316E
4 | 通货 | 完美混沌石 | 3.34D
5 | 通货 | 完美崇高石 | 2.95D
【符文数 5】
排名 | 分类 | 产出物品 | 参考价格
